| Testgegenstände | Qualifikationsanforderungen | Testergebnisse | |
| NA-D1.5-IV-NS | |||
| Dichte g/cm³ | -- | >1,40 | 1,66 |
| Wassergehalt in % | -- | ≤10 | 5.3 |
| Nassanstiegsrate% | -- | ≤0,25 | 0,18 |
| Wärmeschrumpfungsrate% | -- | ≤0,50 | 0,24 |
| Biegefestigkeit | Aspekt-Intensitäts-Verhältnis % | ≥58 | 78 |
| Durchschnittliche vertikale und horizontale Festigkeit MPa | ≥16.6 | 19.1 | |
| Undurchlässig | -- | Feuchtigkeitsspuren auf der Rückseite der Platte sind nach 24-stündiger Inspektion zulässig, Wassertropfen jedoch nicht. | Auf der Rückseite des Brettes waren feuchte Flecken zu sehen, aber keine Wassertropfen. |
| Frostbeständigkeit | -- | Nach 25 Frost-Tau-Zyklen sind keine Brüche oder Delaminationen zulässig. | Nach 25 Frost-Tau-Zyklen traten keine Brüche oder Delaminationen auf. |
| Wärmeleitfähigkeit W/(m·K) | -- | ≤0,35 | 0,34 |
| Nichtbrennbarkeit | -- | Nicht brennbare Materialien der Klasse A | Nicht brennbare Materialien der Klasse A1 |
| Aussehensqualität | Vorderseite | Die geschliffene Oberfläche darf keine Risse, Ablösungen, Abplatzungen oder ungeschliffene Stellen aufweisen. | Erfüllen Sie die Anforderungen |
| zurück | Der ungeschliffene Bereich des Schleifbretts beträgt weniger als 5 % der Gesamtfläche. | ||
| Ecke abfallen lassen | Längenrichtung ≤ 20 mm, Breitenrichtung ≤ 10 mm und ein Brett ≤ 1 | ||
| Fallen | Kantenabsenkungstiefe ≤ 5 mm | ||
| Abweichung von Form und Größe mm
| Länge (1200~2440) | ±3 | Erfüllen Sie die Anforderungen |
| Breite (≤900) | -3 ~ 0 | ||
| Dicke | ±0,5 | ||
| Ungleichmäßige Dicke% | ≤5 | ||
| Kantengeradheit | ≤3 | ||
| Diagonaldifferenz (1200–2440) | ≤5 | ||
| Ebenheit | Ungeschliffene Oberfläche ≤ 2 | ||
| Abriebfestigkeit | Schleifgrubenlänge mm | -- | 26,9 |
| Rutschfestigkeit BPN | -- | -- | 35 |
Die TKK-Fassadenverkleidung in Zedernholzoptik eignet sich ideal für die Verkleidung luxuriöser Villen oder mehrgeschossiger Gebäude. Sie ist witterungsbeständig, wasserdicht, windbeständig, UV-beständig, bietet Schutz vor Außenwandlecks und verfügt über eine gute Wärmedämmung.
Die TKK-Fassadenverkleidung eignet sich aufgrund ihrer hervorragenden Schlagfestigkeit und hohen Biegefestigkeit besonders für die Außenwandverkleidung an Küstenstandorten. Sie kann aber auch als Innenausstattung in Restaurants, Kunstgalerien und Theatern im westlichen Stil eingesetzt werden. Die markante Zedernholzmaserung harmoniert perfekt mit Gebäuden, die Naturverbundenheit, Harmonie und Kunst vereinen. Die TKK-Fassadenverkleidung, der Luftspalt und die Unterkonstruktion bilden zusammen das hinterlüftete Fassadensystem. Dieses System gleicht den Winddruck aus, hält die Wärme im Gebäude, widersteht Taifunen und verhindert das Eindringen von Regenwasser.
Die rechteckige Form und die Stülpschalung verbessern die dekorative Wirkung von Gebäuden und betonen die klare Linienführung und die Struktur der Außenwand. Das Zedernholzmuster unterstreicht die Harmonie zwischen Gebäude und Natur. Es eignet sich sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung von Altbauten.
Die Goldenpower TKK-Platte der vierten Generation für Terrassendielen bietet neben herausragender Funktionalität auch die Möglichkeit, sowohl praktische Bedürfnisse als auch gestalterische Vorstellungen zu erfüllen und vielfältige ästhetische Ideen umzusetzen. Spezifikationen, Größen, Formen und Farben lassen sich individuell anpassen. So entsteht eine einzigartige und ansprechende Terrassenlandschaft.